耀彩网登录

欢迎登陆【耀彩网登录】官方网站!

产品中心

PRODUCT CENTER

不饱和聚酯树脂设备



全套设备技术参数表
序号 部件名称 容积及尺寸
1 反应釜L 50 100 300 500 1000 2000 3000 5000
2 竖式分馏柱 DN70×460 DN100×500 DN150×560 DN150×750 DN200×790 DN200×1000 DN250×1200 DN300×1200
3 竖式冷凝器M2 0.01 0.19 0.22 0.49 1 1.5 2.5 5
4 竖式冷凝器M2 0.29 0.58 1.5 2.08 3.17 5 12 20
5 缩水灌L 8 30 50 60 100 120 198 300
6 稀释釜L 100 200 500 800 1500 3000 4500 7500


Copy right © 2020 耀彩网登录 版权所有 :

备案号: