产品中心
PRODUCT CENTER型号 | 生产能力(公斤) | 全容积(m3) | 装载系数 | 疏松密度 | 物料粒度(目) | 电机功率 | 混合时间(分) | 外形尺寸 | 重量(公斤) |
SHJ200 | 95 | 0.2 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 2.2 | 6-10 | ¢890×1860 | 600 |
SHJ500 | 190 | 0.5 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 2.2 | 6-10 | ¢1160×2250 | 800 |
SHJ1000 | 380 | 1 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 4 | 8-10 | ¢1450×2700 | 1200 |
SHJ2000 | 720 | 2 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 5.5 | 8-10 | ¢1850×3450 | 1800 |
SHJ4000 | 1400 | 4 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 11 | 8-10 | ¢226×4210 | 3000 |
相关产品
Related Products耀彩网登录Copy right © 2020 耀彩网登录 版权所有 :