产品中心
PRODUCT CENTER主要参数型号 | 公称容积 | 传热面积 | 一次装料 | 当然工作压力 | 操作温度 | 主轴转速 | 材质 | 重量 | 电机功率 | 外形尺寸 长×宽×高 | |
筒体内 | 夹套内 | ||||||||||
XPG0.5 | 0.5 | 1.86 | 0.2 | 0.021 | 0.686 | 435 | 15-20 | 注:3 | |||
辅:5.5 | |||||||||||
XPG1 | 1 | 6 | 0.75 | 0.021 | 0.686 | 435 | 9 | A3 | 3400 | 5.5 | 3700×945×3270 |
1Cr18Ni9Ti | 3300 | ||||||||||
XPG2 | 2 | 8 | 1.2 | 0.021 | 0.588 | 425 | 9 | A3 | 4900 | 11 | 4570×1130×3455 |
1Cr18Ni9Ti | 4800 | ||||||||||
XPG3 | 3 | 11.5 | 11.5 | 1.021 | 0.588 | 425 | 9 | A3 | 6400 | 15 | 6076×1130×2980 |
1Cr18Ni9Ti | 6300 |
相关产品
Related Products耀彩网登录Copy right © 2020 耀彩网登录 版权所有 :